Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мрамору

Артикул товара: 77049-00 (Артикул поставщика: )
Производитель: сплитстоун Россия
Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мрамору
Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мрамору Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мрамору Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мрамору Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мрамору
Доставка на заказ


Гранит 4-5 класс Professional
Средний ресурс, высокая производительность 200 кв.см/мин
Диаметр диска (мм) 105 115 125 150 180 230 230 250
Ресурс диска(м2) 4 5 6 7 9 11 11 12
Производительность (см2/мин) 200 200 200 200 200 200 200 200
Диаметр посадочного отверстия (мм) 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 70 22.2
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) 11000 11000 11000 10000 8500 6500 6500 6000
Высота алмазного слоя (мм) 10 10 10 10 10 10 10 10
Толщина алмазного слоя (мм) 2.6 2.2 2.2 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6
Максимальная глубина резки (мм) 30 35 40 50 60 80 80 85
Категория инструмента Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional Professional
Рекомендуемая стоимость

Гранит Premium
Средний ресурс, средняя производительность 180 кв.см/мин
Диаметр диска (мм) 105 115 125 150 180 230 230 250
Ресурс диска(м2) 3 4 4 5 6 8 8 9
Производительность (см2/мин) 180 180 180 180 180 180 180 180
Диаметр посадочного отверстия (мм) 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 70 22.2
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) 11000 11000 11000 10000 8500 6500 6500 6000
Высота алмазного слоя (мм) 10 10 10 10 10 10 10 10
Толщина алмазного слоя (мм) 2.2 2.2 2.2 2.4 2.5 2,8 2.6 2,6
Максимальная глубина резки (мм) 30 35 40 50 60 80 80 85
Категория инструмента Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium
Рекомендуемая стоимость

Гранит Универсальный Standart
Средний ресурс, средняя производительность 150 кв.см/мин
Диаметр диска (мм) 105 115 125 150 180 230 230 250
Ресурс диска(м2) 2.5 2.7 3 3.5 3.5 6.5 6.5 6.5
Производительность (см2/мин) 150 150 150 150 150 150 150 150
Диаметр посадочного отверстия (мм) 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 70 22.2
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) 11000 11000 11000 10000 8500 6500 6500 6000
Высота алмазного слоя (мм) 10 10 10 10 10 10 10 10
Толщина алмазного слоя (мм) 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.8 2.6 2.6
Максимальная глубина резки (мм) 30 35 40 50 60 80 80 85
Категория инструмента Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart
Рекомендуемая стоимость

Мрамор Premium
Высокий ресурс, высокая производительность 150-600 кв.см/мин
Диаметр диска (мм) 105 115 125 150 180 230 230 250
Ресурс диска(м2) 0 25 27 33 40 50 0 0
Производительность (см2/мин)
Диаметр посадочного отверстия (мм) 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
Рекомендуемая угловая скорость (оборотов/мин) 11000 11000 11000 10000 8500 6500 6500 6000
Высота алмазного слоя (мм) 10 10 10 10 10 10 10 10
Толщина алмазного слоя (мм) 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6
Максимальная глубина резки (мм) 30 35 40 50 60 80 80 85
Категория инструмента Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium Premium
Рекомендуемая стоимость

Расчет стоимости доставки

по Москве:

Стоимость заказа: руб.
Вес: кг.
Км. от МКАД:
Габариты(ДШВ): мм.

в регионы:

Город назначения: кг.
Вес: кг.
Объем: м3.

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.

Ваша корзина

 x 

Корзина пуста

Каталог продукции

Производители