Дизельный генератор ТСС ЭД-250-Т400-2РПМ26
Производитель:
тсс Россия
Недоступен
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 281 |
Мощность номинальная, кВА | 312.5 |
Мощность максимальная, кВт | 309 |
Мощность максимальная, кВА | 343.8 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 7 - 33 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 451 |
Объём системы охлаждения (л) | 65 |
Объём топливного бака (л) | 850 |
Топливный сепаратор | нет |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 35.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 51.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 69.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.4 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х120/12 |
Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В | 1056*561*1335 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
Экологический класс | без экологического класса |
Производитель двигателя | Yuchai |
Двигатель | Yuchai YC6MK420L-D20 |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 309 |
Рабочий объём двигателя (л) | 10.34 |
Емкость масляной системы (л) | 30 |
Мощность генератора, кВт | 250 |
КПД генератора, % | 94 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Масса, кг | 0.6 |
Высота рамы (мм) | 380 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 123 |
Ход поршня (мм) | 145 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16.8 |
Регулятор оборотов | электронный |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Зарядный генератор (А) | 35 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203.9 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 30 |
Вентилятор, Ø (мм) | осевой |
Вид топлива | дизельное |
Постоянная мощность (кВт) | 250 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | Н |
Регулятор напряжения | SX440/KRS440B |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
Количество подключаемых датчиков | 11 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
упаковка, крепёж, паспорт, контроллер
Ваша корзина
Корзина пуста