Кондиционер канальный NeoClima NS/NU-60DT3
Производитель:
neoclima Китай


Недоступен
Кондиционер канальный NeoClima NS/NU-60DT3
Таймер
Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
Автоматический перезапуск
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
Самодиагностика
Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
Японский компрессор
Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
Вентилятор - Бренд/Модель | Match-well / YSK170-4P-2 |
Вентилятор - Конденсатор, mF | 10 |
Вентилятор - Потребляемая мощность, Вт | 326/248/182/138 |
Вентилятор - Потребляемый ток, А | 1.49/1.21/108/0.63 |
Вентилятор - Скорость вращения (выс/ сред/низ), обор/мин | 1060/890/740/630 |
Вес, нетто/брутто | 43 / 50 |
Внешнее статическое давление, Па | 100 |
Диаметр дренажной трубы, мм | OD25 |
Модель | NU-60T3 |
Обогрев - Коэффициент COP, Вт/Вт | 3,66 |
Обогрев - Потребляемая мощность, Вт | 4845 |
Обогрев - Потребляемый ток, А | 12,4 |
Обогрев - Производительность, BTU/ч | 60500 |
Обогрев - Производительность, Вт | 17731 |
Охлаждение - Коэффициент EER, Вт | 2,83 |
Охлаждение - Потребляемая мощность, Вт | 5694 |
Охлаждение - Потребляемый ток, А | 12 |
Охлаждение - Производительность, BTU/ч | 55000 |
Охлаждение - Производительность, Вт | 16119 |
Размеры без упаковки (ШxВxГ), мм | 940x1250x340 |
Размеры в упаковке, (ШxВxГ) | 1405x375x925 |
Расход воздуха (выс/сред/низ), м3/час | 2200/1800/1600 |
Теплообменник - Количество контуров, шт | 6 |
Теплообменник - Количество рядов, шт | 2 |
Теплообменник - Наружный диаметр труб, мм | 7 |
Теплообменник - тип труб | Innergroover tube type |
Управление | Проводной пульт |
Уровень звукового давления, дБ | 47/45/43 |
Фреон, тип | R410A |
Фреоно- проводы, жидкость/газ | 9,52 / 19,05 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Компрессор - Тип/Бренд | Ротационный / HIGHLY |
Вес нетто/брутто, кг | 91 / 102 |
Диапазон уличной температуры, обогрев | -10 ~ 24 |
Диапазон уличной температуры, охлаждение | -10 ~ 24 |
Компрессор - Компрессорное масло, мл | 1850 |
Компрессор - Конденсатор, uF | \ |
Компрессор - Потребляемая мощность, Вт | 5630 |
Компрессор - Производительность, Вт | 16350 |
Компрессор - Рабочий ток, А | 9,5 |
Максимальная длина трассы/ перепад высот, м | 50 / 30 |
Максимальное рабочее давление, Discharge / Suction | 4,2 / 1,5 |
Максимальный ток, А | 16 |
Потребляемая мощность, Вт | 9200 |
Пусковой ток, А | 80 |
Размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1030x1365x430 |
Расход воздуха, m3/ч | 6300 |
Теплообменник - Наружный диаметр трубы, мм | 7 |
Теплообменник - Тип труб | Медная труба с внутренним рельефом |
Уровень шума, dB(A) | 60 |
Фреон, тип/заправка | R410A / 3 |
Фреонопровод, жидкость/газ | 9,52 / 19,05 |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста