Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR WS15H-3500SC Li-ion 24/60 В/Ач контроль скорости подъема
Артикул товара: 157522-00
(Артикул поставщика: 1048092)
Производитель:
TOR Китай
Самоходный электрический штабелер TOR WS15H-SC Li-ion с АКБ 60Ач это компактная модель, вобравшая в себя все необходимые функции для комфортной и безопасной работы.
Функция SC (speed control) позволяет плавно изменять скорость подъема и спуска вил, помогая точнее позиционировать грузы в верхнем положении и обеспечивать бережное опускание на уровень пола.
Рекомендуется для складов средней площади до 5000м2 с многоярусным хранением и высокой интенсивностью товарооборота.
Функция SC (speed control) позволяет плавно изменять скорость подъема и спуска вил, помогая точнее позиционировать грузы в верхнем положении и обеспечивать бережное опускание на уровень пола.
- Укрепленная рама и опоры шасси выполнены с большим запасом прочности.
- Н-образный профиль мачты, обеспечивает высокую стабильность, исключает раскачивание и вибрацию при работе с грузов на высоте. Закрытая конструкция мачты защищает ролики от изнашивания в процессе движения- снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт.
- Современный литиевый АКБ 60Ач.
Модельный ряд включает штабелеры грузоподъемностью 1,5 т и высотой подъема от 2 до 4 м.
Рекомендуется для складов средней площади до 5000м2 с многоярусным хранением и высокой интенсивностью товарооборота.
Паспорт и руководство по эксплуатации Штабелер самоходный WS15H | Скачать |
Общая длина, мм | 1710 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Материал колес | полиуретан |
Ширина вил, мм | 560 |
Длина вил, мм | 1150 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
Высота в сложенном положении, мм | 2230 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,5 |
Тип батареи | Li-ion |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 1480 |
Глубина упаковки, мм | 1730 |
Модель | WS-H |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1204 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/15 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Наличие платформы для оператора | Нет |
Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 800 |
Общая высота, мм | 2230 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | Сопровождаемый |
Радиус поворота, мм | 1490 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 137/167 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/130 |
Тип мачты | Дуплекс |
Толщина вил, мм | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1997 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1952 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста