SDEC SC27G755D2
Производитель:
тсс Россия
Недоступен
Мощность номинальная, кВт | 505 |
Мощность максимальная, кВт | 555 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 26,6 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Ход поршня (мм) | 155 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
Вентилятор, Ø (мм) | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 120 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 2250 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1930×1686×1872 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста