Кондиционер Rix I/O-W24MB
Артикул товара: 161395-00
(Артикул поставщика: UT-00000321)
Производитель:
neoclima Китай
Сплит системы Rix I/O-W24MB серии LITE производятся на завод MBO.
Основным преимуществом этих кондиционеров является то, что во всех моделях установлены компрессоры GREE.
Настенные сплит-системы Rix Lite являются самыми доступными в предлагаемом ассортименте. Благодаря отсутствию дополнительных функций, которые приводят к удорожанию производства, удалось создать по настоящему доступный и качественный кондиционер, основная задача которого - охлаждение или обогрев воздуха в помещении.
- Энергоэффективность А-класса
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима работы
- Антигрибковое покрытие
- Антикоррозийное покрытие
- Golden Fin
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Таймер
- Предварительный прогрев теплообменника
I/O-W24MB | |||
Производительность | Охлаждение | Вт | 7100 |
Обогрев | Вт | 7380 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2210 |
Обогрев | Вт | 2044 | |
Потребляемый ток | Охлаждение | Вт | 10,1 |
Обогрев | Вт | 9,7 | |
Пусковая мощность | Вт | 2984 | |
Пусковой ток | A | 13,6 | |
Коэффициент EER | 3,21 | ||
Коэффициент COP | 3,61 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240V-1-50Hz | |
Хладагент | R410A | ||
Заводская заправка хладогентом | г | 900g | |
Воздухообмен внутреннего блока | м 3 /ч | 600/730/850/950/990 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 26/32/35/39/41 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 54,0 | |
Вес внутреннего блока нетто | кг | 12,0 | |
Вес наружного блока нетто | кг | 42,0 | |
Вес внутреннего блока брутто | кг | 14,0 | |
Вес наружного блока брутто | кг | 45,0 | |
Размеры внутреннего блока | мм | 910*320*230 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 985*375*315 | |
Жидкостная трубка | дюйм | 1/4 | |
Газовая трубка | дюйм | 1/2 | |
Размеры наружного блока | мм | 853*655*322 | |
Размеры наружного блока в упаковке | мм | 933*715*422 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 25m | |
Максимальный перепад высот | м | 12m | |
Стандартная длина трассы без дозаправки | м | 3,5 | |
Диапазон уличной температуры для работы в режиме охлаждения | o C | +16 ~ +43 | |
Диапазон уличной температуры для работы в режиме обогрева | ºC | -7 ~ +24 | |
Диапазон целевой температуры | ºC | 16-32º |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста