Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,0 т 3,5 м CPD10S-E сайдшифт
Артикул товара: 157678-00
(Артикул поставщика: 1045701)
Производитель:
TOR Китай
В наличии
Погрузчик электрический трехопорный XILIN CPD10S-E — это машина, предназначенная для перемещения, загрузки и разгрузки грузов весом до 1000кг на складах и в производственных помещениях. В линейке представлены погрузчики с высотой подъема от 3 до 5,6 м. Комплектуются жидкостным свинцово-кислотным аккумулятором.
Трехопорные погрузчики отличаются высокой маневренностью, малым радиусом поворота и компактными размерами.
Электротехника экологична, подходит для работы в помещениях с ограниченной вентиляцией. Низкий уровень шума делает работу комфортной, и безопасной. Электрические погрузчики имеют меньшие затраты на обслуживание по сравнению с бензиновыми или дизельными моделями.
Подходит для складов со средним и высоким товарооборотом и многоярусным паллетным хранением.
Трехопорные погрузчики отличаются высокой маневренностью, малым радиусом поворота и компактными размерами.
Электротехника экологична, подходит для работы в помещениях с ограниченной вентиляцией. Низкий уровень шума делает работу комфортной, и безопасной. Электрические погрузчики имеют меньшие затраты на обслуживание по сравнению с бензиновыми или дизельными моделями.
Подходит для складов со средним и высоким товарооборотом и многоярусным паллетным хранением.
Паспорт и руководство по эксплуатации CPD10S-E 29.11.2023 | Скачать |
Общая длина, мм | 3220 |
Ширина вил, мм | 100 |
Длина вил, мм | 900 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Вес аккумулятора, кг | 180 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Боковое смещение каретки (side-shift) | Да |
Высота в сложенном положении, мм | 1990 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 1990 |
Глубина упаковки, мм | 2588 |
Давление в системе, бар | 140 |
Модель | CPD-S-E |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
Колесная база, мм | 1348 |
Колея спереди, мм | 711 |
Количество колес, шт | 3 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,03 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя | 774/961 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя | 2537/328 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 800 |
Общая ширина, мм | 860 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/10 |
Свободный ход вил | нет |
Радиус поворота, мм | 1226 |
Размер задних шин, мм | 250х100 |
Размер передних шин, мм | 305х127 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 400 |
Расстояние от оси до груза, мм | 227 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/180 |
Толщина вил, мм | 35 |
Ширина каретки вил, мм | 680 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2790 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2935 |
Ширина упаковки, мм | 860 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста