Погрузчик FD2RT25
Производитель:
Noblelift Китай
Дизельные четырехопорные вилочные погрузчики повышенной проходимости модельного ряда FD2RT (2WD) и FD4RT (4WD) грузоподъемностью 2500 и 3500 кг .
Двухсекционная мачта без свободного подъема
Трехсекционная мачта со свободным подъемом (FFL)
Брошюра | Скачать |
Руководство FD4RT (RU) | Скачать |
Каталог запчастей (RU) | Скачать |
Тип | Дизельный |
Положение оператора | Сидя |
Грузоподъемность, Q (кг) | 2500 |
Центр загрузки, c(мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил (передний свес), B (мм) | 580 |
Колесная база, L (мм) | 1880 |
Масса полная, кг | 4500 |
Нагрузка на переднюю/ заднюю ось с грузом, кг | 6280/ 720 |
Нагрузка на переднюю/ заднюю ось без груза, кг | 2025/ 2475 |
Тип колес | Пневматические |
Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR |
Размер задних колес | 27×10,5-15 |
Кол-во колес спереди/сзади(х-ведущие) | 2x/2 |
Колея передних колес, Q 1(мм) | 1250 |
Колея задних колес, Q 2(мм) | 1215 |
Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад, α/β (º) | 10/12 |
Габаритная высота (min), D (мм) | 2230 |
Высота свободного подъема, мм | 165 |
Высота подъема, A (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max), E (мм) | 4170 |
Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2260 |
Задний свес, C (мм) | 605 |
Общая длина (без вил), мм | 3070 |
Общая ширина, W (мм) | 1557 |
Размеры вил, s/e/l (мм) | 40/122/1070 |
Регулировка ширины вил, мм | 250-1310 |
Клиренс минимальный/ под мачтой, мм | 220/ 270 |
Ширина прохода спаллетой 800×1200, Ast(мм) | 4640 |
Радиус разворота, R (мм) | 2859 |
Скорость движения (с грузом/ без груза), км/ч | 19/20 |
Скорость подъема груза, мм/с | 600 |
Скорость движения груза вниз, мм/с | 440 |
Тяговое усилие максимальное, кН | 17 |
Преодолимый уклон, % | 20 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 12/ 90 |
Модель, Высота свободного подъема (мм) | Высота при сложенной мачте (мм) |
165, 2080 | 10/12 |
170, 2175 | 10/12 |
165, 2230 | 10/12 |
170, 2325 | 10/12 |
165, 2380 | 10/12 |
170, 2475 | 10/12 |
165, 2485 | 10/12 |
170, 2575 | 10/12 |
165, 2580 | 10/12 |
170, 2675 | 10/12 |
165, 2780 | 10/12 |
170, 2875 | 10/12 |
165, 3030 | 10/12 |
170, 3125 | 10/12 |
783, 1985 | 10/12 |
795, 2110 | 10/12 |
893, 2075 | 10/12 |
895, 2200 | 10/12 |
1018, 2200 | 10/12 |
1020, 2325 | 10/12 |
1133, 2315 | 10/12 |
1135, 2440 | 10/12 |
1268, 2450 | 6/6 |
1270, 2575 | 6/6 |
1433, 2615 | 6/6 |
1435, 2740 | 6/6 |
1618, 2800 | 6/6 |
1620, 2925 | 6/6 |
1833, 3015 | 6/6 |
1835, 3140 | 6/6 |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста