Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15-III 24/200 В/Ач (сопровождаемый)
Артикул товара: 83052-00
(Артикул поставщика: 1006311)
Производитель:
TOR Китай
В наличии
Преимущества XILIN CDDR15-III:
- Бесщеточный электродвигатель переменного тока
- Дисплей с отображением уровня заряда и счетчиком мото-часов
- Гидроклапан с защитой от перегрузки
- Свободный ход мачты для моделей с высотой подъема от 4,5 до 5,6 м.
- Бесступенчатая система регулировки скорости
- Влаго- пылезащищенное исполнение двигателя передвижения
- Вертикальное расположение двигателя передвижения обеспечивает маленький радиус разворота
- Низкий центр тяжести обеспечивает стабильность при погрузочных операциях
- Автоматическое отключение двигателя подъема при достижении каретки верхнего положения
- Технология CANbus облегчает обслуживание электрической части и сокращает количество проводов
- Устройство авто-реверса для защиты от наката на оператора
- Кнопка экстренной остановки, черепаший ход
- Мачта и рама разборные и заменяемые
- Увеличенный кислотный АКБ 210, 240Ач
- Литиевый АКБ 150, 225Ач
- Свободный ход мачты для моделей с выстой подъема 2,5-3,5м
Паспорт Штабелер электрический XILIN CDDR15 23.01.2024 | Скачать |
Общая длина, мм | 2045 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 695 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Высота в сложенном положении, мм | 2300 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 2237 |
Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
Глубина упаковки, мм | 1950 |
Модель | CDDR15-III |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
Колесная база, мм | 1460 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя | 1280/1070 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1605 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Свободный ход | - |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
12 месяцев
Ваша корзина
Корзина пуста