Штабелер самоходный 1,5 т 2,0 м TOR CDJ1520-WSL Li-ion (сопровождаемый)
Производитель:
TOR Китай
Недоступен
Общая длина, мм | 1755 |
Высота подхвата, мм | 86 |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 570 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/50 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 2452 |
Высота в сложенном положении, мм | 1495 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 2000 |
Высота упаковки, мм | 1495 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
Глубина упаковки, мм | 1755 |
Модель | CDJ-WSL |
Колесная база, мм | 1230 |
Количество колес, шт | 1х1/4 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,02 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя | 1200 |
Общая ширина, мм | 795 |
Передний свес, мм | 780 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
Радиус поворота, мм | 1405 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
Управление | сопровождаемый |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина колесной базы, задняя | 410 |
Ширина колесной базы, передняя | 516 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста