Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR WS15SL-2500 (сопровождаемый)
Производитель:
TOR Китай
Недоступен
Паспорт Штабелер самоходный WS-SL 07.02.2023-2.0 | Скачать |
Общая длина, мм | 1775 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1125 |
Ширина вил, мм | 560 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
Высота в сложенном положении, мм | 1780 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
Тип батареи | гелевый |
Высота подъема, мм | 2500 |
Высота упаковки, мм | 1780 |
Габариты аккумулятора, мм | 2х(260х172х214) |
Глубина упаковки, мм | 1800 |
Модель | WS-SL |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1231 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/7 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,95 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Общая высота, мм | 1735 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | Электрическое |
Радиус поворота, мм | 1460 |
Размер ведущего колеса, мм | 210 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
Толщина вил, мм | 54 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
Ширина упаковки, мм | 850 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста