Штабелер самоходный 1,5 т 5,5 м TOR ES15T4 Li-ion 24/200 В/Ач (с платформой)
Производитель:
TOR Китай
Недоступен
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Высота ручки, мм | 1030/1200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 560 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 200 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Вес без аккумулятора, кг | 1150 |
Высота в сложенном положении, мм | 2415 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/5,3 |
Высота свободного подъема, мм | 1884 |
Тип батареи | литий-ионный |
Высота с поднятой мачтой, мм | 6095 |
Высота подъема, мм | 5500 |
Высота упаковки, мм | 2415 |
Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
Глубина упаковки, мм | 2590 |
Модель | ES-T |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Контроллер | F 2-A Curtis |
Колесная база, мм | 1395 |
Количество колес, шт | 1/2/4 |
Максимальная высота подъема, мм | 6095 |
Мин. радиус поворота без платформой, мм | 1585 |
Мин. радиус поворота с платформой, мм | 2110 |
Общая длина без платформы, мм | 2040 |
Общая длина с платформой, мм | 2590 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Общая высота, мм | 2415 |
Общая ширина, мм | 1100 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
Размер ведущего колеса, мм | 230 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 124 |
Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 250/140 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/120 |
Тип мачты | трехсекционная мачта |
Тип привода | электрический |
Ширина прохода с поддоном 1000х1200 мм без платформы, мм | 2635 |
Ширина прохода с поддоном 800х1200 мм без платформы, мм | 2575 |
Ширина прохода с поддоном 800х1200 мм с платформой, мм | 3115 |
Тип управления | на платформе |
Электроусилитель руля | Да |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина упаковки, мм | 1100 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Россия |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста